Rất lâu rồi phải lên tới gần 1 tuần chúng tôi chưa cập nhật bài viết cùng mẫu thiết kế nhà đẹp mới cho các bạn cùng tham khảo. Sau khoảng thời gian dài lạc trôi giữa dòng đời chúng tôi đã trở lại và giới thiệu tới các bạn mẫu thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m. Trước khi đi vào chi tiết mời các bạn cùng xem phần nội dung tóm tắt về mẫu nhà biệt thự 1 tầng đẹp này nhé.
- Vị trí xây dựng, nhu cầu thiết kế biệt thự vườn 1 tầng
- Giới thiệu về kiến trúc thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m
- Thông tin sơ bộ về mẫu thiết kế
- Phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp
- Dự toán khối lượng, khái toán chi phí thi công
- Kết luận chung về mẫu thiết kế biệt thự 1 tầng.
Mục lục
Vị trí xây dựng, nhu cầu thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m
Biết đến Công ty Nhà đẹp qua website, gia chủ muốn xây dựng một mẫu thiết kế biệt thự vườn 1 tầng đẹp tại vùng nông thôn với yêu cầu thiết kế một mẫu biệt thự 1 tầng có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách và phòng bếp, vệ sinh với chi phí vừa phải. Từ yêu cầu của gia chủ công ty chúng tôi đã lên phương án thiết kế cùng với phối cảnh của mẫu biệt thự vườn và các bạn có thể tham khảo ở phía dưới đây nhé.
Giới thiệu về kiến trúc thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp
Về mặt kiến trúc mẫu thiết kế này được thiết kế dưới dạng mái thái và mái bằng kết hợp với tông màu chủ đạo là tông màu trắng kết hợp với tông màu xanh thuộc mệnh thủy của gia chủ và trang trí chấm phá các cột sảnh, cột góc tường bằng các loại gạch inax cao cấp. Toàn bộ phần cửa đi được sử dụng của hệ gỗ lim pano kính vừa kín vừa có thể lấy ánh sáng cho toàn bộ các phòng bên trong
Phần thân nhà chính là khu vực phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách và khu vực vệ sinh, nhà bếp được làm mái bằng vừa thuận tiện cho việc đặt téc nước và cấp nước cho toàn nhà. Ngoài phần trang trí như trên thì có thêm phần gạch kính được sử dụng để lấy sáng cho khu vực phòng bếp và cũng là điểm nhấn chấm phá trong kiến trúc tạo nên sự mới lạ.
Trong mẫu thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m này chúng tôi có làm tổng thể cả phần sân vườn để các bạn cùng tham khảo luôn, phía trước mặt là khoảng sân được lát bằng gạch giếng đáy Hạ Long màu đỏ và xung quanh các bạn có thể đường đi ngoài sân vườn bằng cách xếp đá tự nhiên để đi lại, nhìn chung phần đá đi này chúng ta cũng có thể tận dụng lại các loại đá tự nhiên có sẵn để sử dụng cũng không sao nhé. Phần phối cảnh cùng với cách bố trí sân vườn này các bạn chỉ tham khảo thôi nhé và chúng ta có rất nhiều cách sắp xếp và thiết kế sân vườn cho phù hợp và tùy thuộc vào quỹ đầu tư thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp.
Thông tin sơ bộ về mẫu thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m
- Diện tích lô đất: Rất rộng vì đất ở quê
- Diện tích xây nhà: 10x14m
- Tổng diện tích xây dựng: 110m2
- Tổng diện tích mái: 165m2
- Địa điểm thi công: Thanh Hóa
- Chủ đầu tư: Mr Hoàng
- Tổng giá trị dự kiến: 500-600 triệu
Phối cảnh tổng thể, phối cảnh chi tiết thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m
Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn mặt bằng bố trí nội thất cùng với phối cảnh để các bạn cùng tham khảo nhé, mỗi người sẽ có một ý và tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi người nên cách bố trí nội thất sẽ khác và đây chỉ là mặt bằng để các bạn tham khảo mà thôi.
Phối cảnh chính của mẫu thiết kế biệt thự nhà vườn 1 tầng để các bạn cùng tham khảo và tôi thấy đây cũng là một trong các mẫu thiết kế biệt thự đẹp với sự kết hợp hài hòa của kiến trúc, cách trang trí phối màu cũng rất phù hợp nếu các bạn muốn làm nhà thì chúng tôi khuyên các bạn nên thuê thiết kế vì nhìn vào 3D và mặt bằng các bạn cũng có thể xây dựng được nhưng chúng tôi đảm bảo rằng sẽ không thể đẹp được như thế này. Ngoài ra những mẫu nhà cấp 4 mái thái của chúng tôi cũng được nhiều gia chủ yêu thích lựa chọn.
Phối cảnh tổng thể này giúp các bạn hình dung được tổng thể của cả sân vườn, vị trí đặt nhà và kiến trúc của mẫu thiết kế nhà 1 tầng đẹp.
Dự toán khối lượng, khái toán chi phí thi công
Tổng hợp chi phí xây dựng biệt thự 1 tầng
Công tác chuẩn bị phục vụ thi công | Dự toán chi tiết | 1.000.000 |
Chi phí vật liệu xây dựng phần thô | Dự toán chi tiết | 149.832.566 |
Chi phí nhân công xây dựng | 800.000 VNĐ/m2 sàn | 90.400.000 |
Chi phí xây dựng phần hoàn thiện | Dự toán chi tiết | 252.983.938 |
Chi phí vật tư điện nước | Dự toán chi tiết | 76.556.600 |
Chi phí nhân công điện nước | 130.000 VNĐ/m2 sàn | 14.690.000 |
Chi phí dự phòng | 2% (A+B+C+D+E+F+G) | 11.709.262 |
TỔNG CỘNG | 597.172.000 |
Dự toán phần xây dựng hoàn thiện
a. C¤NG T¸C CHUÈN BÞ | |||||
TT | Công tác chuẩn bị phục vụ thi công bao gồm : Lán trại, nguồn nước thi công…. | TG | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
TC | Cộng | 1.000.000 | |||
B. phÇn th« | |||||
1- phÇn MãNG | |||||
TT | Cọc tre D60-80 | md | 853.750 | 3.500 | 2.988.125 |
(1*6+1.2*4+1.43*2)*25*2.5 | 853.750 | ||||
TT | Đào móng cột, trụ kết hợp sửa móng bằng thủ công, vận chuyển đất (Bao gồm cả biện pháp thi công) | m³ | 60.587 | ||
Móng | |||||
M-01: 6*(1+0.3*2)*(1+0.3*2)*1.05*1.2 | 19.354 | ||||
M-02: 4*(1+0.3*2)*(1.2+0.3*2)*1.05*1.2 | 14.515 | ||||
M-03: 2*(1.1+0.3*2)*(1.3+0.3*2)*1.05*1.2 | 8.140 | ||||
Giằng móng | |||||
FX-01: 2*13.27*0.42*0.1 | 1.115 | ||||
FX-02: 1*11.3*0.42*0.1 | 0.475 | ||||
FY-01: 2*7.88*0.42*0.1 | 0.662 | ||||
FY-02: 2*9.19*0.42*0.1 | 0.772 | ||||
Bể phốt | |||||
(2+0.3*2)*(1.55+0.3*2)*1.35 | 7.546 | ||||
Bể nước | |||||
(2+0.3*2)*(2.2+0.3*2)*1.1 | 8.008 | ||||
Lấp đất móng | 20.387 | ||||
1/3Vđào: 1/3*61.162 | 20.387 | ||||
TT | Đắp cát đen tôn nền công trình đầm chặt k=0.9 | m³ | 43.584 | 200.000 | 8.716.800 |
(1.09*3.7+12.75*7.28)*0.45 | 43.584 | ||||
TT | Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4×6 vữa BT mác 100 | m³ | 6.596 | 750.000 | 4.947.000 |
Móng đơn: | |||||
M-01: 6*1.2*1.2*0.1 | 0.864 | ||||
M-02: 4*1.2*1.4*0.1 | 0.672 | ||||
M-03: 2*1.3*1.5*0.1 | 0.390 | ||||
Giằng móng | |||||
FX-01: 2*13.27*0.42*0.1 | 1.115 | ||||
FX-02: 1*11.3*0.42*0.1 | 0.475 | ||||
FX-03: 3*2.27*0.42*0.1 | 0.286 | ||||
FX-04: 1*3.7*0.42*0.1 | 0.155 | ||||
FX-05: 1*4.3*0.42*0.1 | 0.181 | ||||
FY-01: 2*7.88*0.42*0.1 | 0.662 | ||||
FY-02: 2*9.19*0.42*0.1 | 0.772 | ||||
FY-03: 1*6.525*0.42*0.1 | 0.274 | ||||
Bể nước : | |||||
2.2*2*0.1 | 0.440 | ||||
Bể phốt : | |||||
2*1.55*0.1 | 0.310 | ||||
TT | Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng | tấn | 1.920 | 12.000.000 | 23.040.000 |
Toàn bộ móng : | |||||
Phi 8: 344.76/1000 | 0.345 | ||||
Phi 16: 132.58/1000 | 0.133 | ||||
Phi 12: 154.06/1000 | 0.154 | ||||
Phi 18: 1141.9/1000 | 1.142 | ||||
Bể phốt : | |||||
Phi 6: 1.1/1000 | 0.001 | ||||
Phi 8: 42/1000 | 0.042 | ||||
Phi 10: 18.6/1000 | 0.019 | ||||
Bể nước : | |||||
Phi 6: 0.3/1000 | |||||
Phi 8: 73.5/1000 | 0.074 | ||||
Phi 10: 9.7/1000 | 0.010 | ||||
TT | Bê tông móng, giằng móng, bể, mác 250 | m³ | 14.621 | 750.000 | 10.965.750 |
Móng đơn: | |||||
M-01: 6*0.243 | 1.458 | ||||
M-02: 4*0.288 | 1.152 | ||||
M-03: 2*0.34 | 0.680 | ||||
Giằng móng : | |||||
FX-01: 2*13.27*0.22*0.45 | 2.627 | ||||
FX-02: 1*11.3*0.22*0.45 | 1.119 | ||||
FX-03: 3*2.27*0.22*0.35 | 0.524 | ||||
FX-04: 1*3.7*0.22*0.35 | 0.285 | ||||
FX-05: 1*4.3*0.22*0.35 | 0.331 | ||||
FY-01: 2*7.88*0.22*0.45 | 1.560 | ||||
FY-02: 2*9.19*0.22*0.45 | 1.820 | ||||
FY-03: 1*6.525*0.22*0.35 | 0.502 | ||||
Cổ cột: | |||||
CC1 : 14*0.6*0.22*0.22 | 0.407 | ||||
Bể nước: | |||||
Đáy bể: 1.76*1.56*0.15 | 0.412 | ||||
Thành bể: 2*(1.76+2)*0.2*0.22 | 0.331 | ||||
Nắp bể: 0.12*(2.2*2-0.6*0.6) | 0.485 | ||||
Nắp đậy : 0.6*0.6*0.07 | 0.025 | ||||
Bể phốt: | |||||
Đáy bể: 1.56*1.7*0.15 | 0.398 | ||||
Thành bể: 2*(2+1.25)*0.2*0.15 | 0.195 | ||||
Tấm đan: 4*0.5*1.55*0.1 | 0.310 | ||||
TT | Xây tường 110 , xây bể gạch đặc 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 | m³ | 4.845 | 700.000 | 3.391.500 |
Bể phốt: | |||||
2*1.35*(2+1.25)*0.11 | 0.965 | ||||
0.74*1.4*0.11 | 0.114 | ||||
1.25*1.4*0.11 | 0.192 | ||||
TT | Xây tường 220 , xây bể gạch đặc 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 | 1.787 | 750.000 | 1.340.250 | |
Bể nước: | |||||
2*1.08*(1.76+2)*0.22 | 1.787 | ||||
TT | Trát vữa xi măng mác 100+ láng chống thấm + thử tải bể ngầm | m² | 26.206 | 50.000 | 1.310.300 |
Bể phốt: | |||||
1.25*1.7 | 2.125 | ||||
2*(1.25+1.7)*1.4 | 8.260 | ||||
2*(0.74+1.25)*1.4 | 5.572 | ||||
Bể nước | |||||
1.56*1.76 | 2.746 | ||||
2*(1.76+1.56)*1.13 | 7.503 | ||||
TT | Vật tư phụ phục vụ công tác thi công móng | TT | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 – PhÇn th©n | |||||
Phần Cột | |||||
TT | Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột | tấn | 0.429 | 12.000.000 | 5.148.000 |
Phi 8 : 83.72/1000 | 0.084 | ||||
Phi 16: 345.34/1000 | 0.345 | ||||
TT | Bê tông cột, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 2.309 | 750.000 | 1.731.750 |
C-1 : 12*0.22*0.22*(3.7-0.35) | 1.946 | ||||
C-2 : 2*0.22*0.22*(4.1-0.35) | 0.363 | ||||
Phần Dầm | |||||
TT | Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm | tấn | 1.811 | 12.000.000 | 21.732.000 |
Phi 8: 323.8/1000 | 0.324 | ||||
Phi 16: 958.02/1000 | 0.958 | ||||
Phi 18: 528.81/1000 | 0.529 | ||||
TT | Bê tông dầm, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 5.765 | 750.000 | 4.323.750 |
DX1-01: 1*13.23*0.22*0.35 | 1.019 | ||||
DX1-02: 2*13.23*0.22*0.35 | 2.037 | ||||
DX1-03: 2*4.22*0.22*0.35 | 0.650 | ||||
DY1-01: 1*7.8*0.22*0.35 | 0.601 | ||||
DY1-02: 1*7.8*0.22*0.35 | 0.601 | ||||
DY1-03: 1*7.8*0.22*0.35 | 0.601 | ||||
DY1-04: 2*1.66*0.22*0.35 | 0.256 | ||||
DXM-01: 2*10*0.22*0.35 | 1.540 | ||||
DXM-02: 2*4.6*0.22*0.35 | 0.708 | ||||
DXM-03: 1*3*0.22*0.35 | 0.231 | ||||
DYM-01: 1*10*0.22*0.35 | 0.770 | ||||
DYM-02: 2*1.66*0.22*0.35 | 0.256 | ||||
Phần Sàn | |||||
TT | Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn | tấn | 0.986 | 12.000.000 | 11.832.000 |
Phi 8 : 986.21/1000 | 0.986 | ||||
TT | Bê tông sàn, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 14.102 | 750.000 | 10.576.500 |
7.8*13.63*0.1 | 10.631 | ||||
5.032*1.94*0.1 | 0.976 | ||||
(0.9*0.1+1/2*0.3*0.22)*(12.085+8.2) | 2.495 | ||||
Phần Lanh Tô | |||||
TT | Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô | tấn | 0.151 | 12.000.000 | 1.812.000 |
Phi 6: 18.89/1000 | 0.019 | ||||
Phi 12: 69.04/1000 | 0.069 | ||||
Phi 16: 62.57/1000 | 0.063 | ||||
TT | Bê tông sản xuất bằng máy trộn đổ lanh tô, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 0.869 | 750.000 | 652.050 |
(1m3 bê tông trộn theo tỷ lệ 327Kg xi măng PCB40; 0.475 m3 cát; 0.881m3 đá) | |||||
LT-1: 2*1.6*0.42*0.1 | 0.134 | ||||
LT-2: 4*1*0.42*0.1 | 0.168 | ||||
LT-3: 2*1.6*0.22*0.1 | 0.070 | ||||
LT-4: 4*1.33*0.11*0.1 | 0.059 | ||||
LT-5: 2*1.17*0.11*0.1 | 0.026 | ||||
LT-6: 1*1.2*0.42*0.1 | 0.050 | ||||
LT-7: 1*0.8*0.31*0.1 | 0.025 | ||||
LT-8: 2*1.8*0.22*0.1 | 0.079 | ||||
LT-9: 1*3.1*0.22*0.1 | 0.068 | ||||
LT-10: 1*3.48*0.22*0.1 | 0.077 | ||||
TT | Bạt dứa 3 sọc trải sàn đổ bê tông và che chắn bảo vệ môi trường | m2 | 487.580 | 5.500 | 2.681.690 |
Bạt trải sàn: | 141.020 | ||||
Bạt che chắn bảo vệ môi trường: 2*(10.14+14.095)*7.15 | 346.560 | ||||
TT | Vật liệu phụ: Đinh đóng cốp pha | Kg | 13.852 | 21.000 | 290.892 |
Định mức 7Kg/100m2 | 13.852 | ||||
TT | Vật liệu phụ: Dây thép buộc | Kg | 37.079 | 21.000 | 778.659 |
Định mức: 7Kg/1 tấn thép | 37.079 | ||||
TT | Vật tư phụ phục vụ công tác thi công | TT | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
3 – PhÇn kiÕn tróc | |||||
TT | Xây tường dày 110 gạch lỗ 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 | m³ | 9.924 | 700.000 | 6.946.800 |
Tầng 1 : | |||||
Trục 2 | |||||
7.36*3.35*0.11 | 2.712 | ||||
Trục 3 : | |||||
3.82*3.35*0.11 | 1.408 | ||||
Trục 4 | |||||
(2.51+4.03)*3.35*0.11 | 2.410 | ||||
Trục B | |||||
3.38*3.35*0.11 | 1.246 | ||||
Trục giữa A&B | |||||
1.79*3.6*0.11 | 0.709 | ||||
Trục giữa B&C | |||||
(3.29+1.9+1.9)*3.6*0.11 | 2.808 | ||||
Trừ cửa | |||||
-4*2.4*0.93*0.11 | -0.982 | ||||
-2*2.2*0.8*0.11 | -0.387 | ||||
-1.8*0.4*0.11 | -0.079 | ||||
TT | Xây tường dày 220 gạch lỗ 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 | m³ | 30.169 | 750.000 | 22.626.750 |
Trục 1 : | |||||
7.36*3.35*0.22 | 5.424 | ||||
Trục 4 : | |||||
0.49*3.35*0.22 | 0.361 | ||||
6.485*3.35*0.22 | 4.779 | ||||
Trục A : | |||||
13.01*3.35*0.22 | 9.588 | ||||
Trục C : | |||||
10.78*3.35*0.22 | 7.945 | ||||
Trừ cửa : | |||||
-4*1.2*1.5*0.22 | -1.584 | ||||
-1*2.4*0.8*0.22 | -0.422 | ||||
-3*0.6*0.6*0.22 | -0.238 | ||||
-2*1.4*1.5*0.22 | -0.924 | ||||
-1*2.7*2.7*0.22 | -1.604 | ||||
Xây tường đầu hồi | |||||
Trục 1-4: (1.57+1.67+5.2)*0.22 | 1.857 | ||||
Trục 4-1: 11.3*0.22 | 2.486 | ||||
Trục C-A: 11.37*0.22 | 2.501 | ||||
TC | Cộng | 149.832.566 | |||
b. phÇn hoµn thiÖn | |||||
TT | Trát tường, cột, dầm, sàn, cầu thang, chiều dày trát 1.5cm, vữa xi măng mác 50 | m² | 764.344 | 15.000 | 11.465.160 |
Trát tường : | |||||
Khối xây 110/0,11*2 | 180.436 | ||||
Khối xây 220/0,22*2 | 274.264 | ||||
Trát trần : | |||||
Khối bê tông sàn/chiều dày sàn | 141.020 | ||||
Trát dầm : | |||||
DX1-01: 1*13.23*(0.22+2*0.35) | 12.172 | ||||
DX1-02: 2*13.23*(0.22+2*0.35) | 24.343 | ||||
DX1-03: 2*4.22*(0.22+2*0.35) | 7.765 | ||||
DY1-01: 1*7.8*(0.22+2*0.35) | 7.176 | ||||
DY1-02: 1*7.8*(0.22+2*0.35) | 7.176 | ||||
DY1-03: 1*7.8*(0.22+2*0.35) | 7.176 | ||||
DY1-04: 2*1.66*(0.22+2*0.35) | 3.054 | ||||
DXM-01: 2*10*(0.22+2*0.35) | 18.400 | ||||
DXM-02: 2*4.6*(0.22+2*0.35) | 8.464 | ||||
DXM-03: 1*3*(0.22+2*0.35) | 2.760 | ||||
DYM-01: 1*10*(0.22+2*0.35) | 9.200 | ||||
DYM-02: 2*1.66*(0.22+2*0.35) | 3.054 | ||||
Trát cột | |||||
C-1 : 12*0.2*4*(3.7-0.35) | 32.160 | ||||
C-2 : 2*0.2*4*(4.1-0.35) | 6.000 | ||||
Trát hèm cửa | |||||
4*(0.93+2*2.4)*0.15 | 3.438 | ||||
2*(0.8+2*2.2)*0.15 | 1.560 | ||||
(2*0.4+2*1.8)*0.15 | 0.660 | ||||
4*(2*1.2+2*1.5)*0.26 | 5.616 | ||||
1*(0.8+2*2.4)*0.26 | 1.456 | ||||
3*(2*0.6+2*0.6)*0.26 | 1.872 | ||||
2*(2*1.4+2*1.5)*0.26 | 3.016 | ||||
1*(2.7+2*2.7)*0.26 | 2.106 | ||||
TT | Láng nền sàn dày 2cm, vữa xi măng mác 75 | m² | 102.996 | 18.000 | 1.853.928 |
4.22*2.1+7.36*12.79 | 102.996 | ||||
TT | Chống thấm mái bằng Sika Proof Membrane (1 lớp) | m² | 141.020 | 30.000 | 4.230.600 |
Diện tích trát trần | 141.020 | ||||
TT | Chống thấm sàn vệ sinh bằng Sika Proof Membrane (3 lớp) | m² | 6.508 | 100.000 | 650.800 |
1.9*(2.115+1.31) | 6.508 | ||||
TT | Sơn mặt tiền nhà bằng sơn ngoài trời bao gồm vật tư và nhân công | m² | 159.000 | 45.000 | 7.155.000 |
Mặt đứng 1-4: 10.78*3.35+15.7+1.67+5.2 | 58.683 | ||||
Mặt đứng 4-1: 58.95 | 58.950 | ||||
Mặt C-A: 8.12*3.36 | 27.283 | ||||
Mặt C-A: 37.39 | 37.390 | ||||
Trừ cửa : | |||||
-2*1.4*1.5 | -4.200 | ||||
-2.7*2.7 | -7.290 | ||||
-2*1.2*1.5 | -3.600 | ||||
-2*1.2*1.5 | -3.600 | ||||
-0.93*2.4 | -2.232 | ||||
-0.8*2.4 | -1.920 | ||||
-2*0.6*0.6 | -0.720 | ||||
TT | Sơn tường, cột , dầm, sàn trong nhà bao gồm vật tư và nhân công | m² | 581.140 | 30.000 | 17.434.200 |
Diện tích trát tường, cột, dầm, sàn | 764.344 | ||||
Trừ đi ốp tường vệ sinh wc | -24.204 | ||||
Trừ diện tích sơn mặt tiền nhà | -159.000 | ||||
Trừ diện tích thạch cao nhà vệ sinh | -6.508 | ||||
TT | Lát gạch Ceramic sáng màu 600x600mm sàn các tầng (Chủ đầu tư chọn màu) | m² | 71.144 | 110.000 | 7.825.840 |
Phòng khách : 20 | 20.000 | ||||
Phòng ăn + bếp : 15 | 15.000 | ||||
Phòng kho: 2.51*1.9 | 4.769 | ||||
Phòng ngủ 1: 11 | 11.000 | ||||
Phòng ngủ 2: 11.5 | |||||
Phòng ngủ 3: 11 | |||||
Phòng thờ: 8 | 8.000 | ||||
Sảnh nhà: 1.5*4.22 | 6.330 | ||||
Gạch chân tường cao 15cm : | |||||
2*(12.79+7.36)*0.15 | 6.045 | ||||
TT | Lát gạch Ceramic chống trơn 300x300mm cho WC | m² | 6.508 | 120.000 | 780.960 |
1.9*(2.115+1.31) | 6.508 | ||||
TT | Ốp tường WC gạch men Ceramic 300x600mm | m² | 24.204 | 140.000 | 3.388.560 |
Tắm: (2.115+1.9)*3.35 | 13.450 | ||||
WC: (1.31+1.9)*3.35 | 10.754 | ||||
TT | Xây gạch bồn hoa | m³ | 1.005 | 700.000 | 703.500 |
20.307*0.45*0.11 | 1.005 | ||||
TT | Ốp gạch thẻ vào chân tường | m² | 17.370 | 80.000 | 1.389.600 |
38.6*0.45 | 17.370 | ||||
TT | Ốp đá vào chân tường ngoài nhà | 5.292 | 90.000 | 476.280 | |
0.4*(7.13+2.95+3.15) | 5.292 | ||||
TT | Xây gạch bậc tam cấp bằng gạch lỗ | m³ | 20.458 | 700.000 | 14.320.600 |
4.04*4.22+1.4*(1.315+1.12) | 20.458 | ||||
TT | Cổ bậc tam cấp ốp đá granite | m² | 2.995 | 320.000 | 958.400 |
4.22*(0.15*3)+(1.315+1.12)*0.15*3 | 2.995 | ||||
TT | Lát mặt bậc tam cấp bằng đá granite | m² | 3.845 | 320.000 | 1.230.400 |
4.22*0.3*2+1.315*0.3*2+0.182+0.342 | 3.845 | ||||
TT | Trần thạch cao chịu nước cho WC bao gồm cả sơn bả | m² | 6.508 | 230.000 | 1.496.840 |
Bằng diện tích lát gạch WC : | 6.508 | ||||
TT | Trần thạch cao Khung xương Basi vĩnh tường bao gồm cả sơn bả | m² | 87.599 | 250.000 | 21.899.750 |
Phòng khách : 20 | 20.000 | ||||
Phòng ăn + bếp : 15 | 15.000 | ||||
Phòng kho: 2.51*1.9 | 4.769 | ||||
Phòng ngủ 1: 11 | 11.000 | ||||
Phòng ngủ 2: 11.5 | 11.500 | ||||
Phòng ngủ 3: 11 | 11.000 | ||||
Phòng thờ: 8 | 8.000 | ||||
Sảnh nhà: 1.5*4.22 | 6.330 | ||||
TT | Vách ngăn CNC trang trí | 16.097 | 400.000 | 6.438.800 | |
(2.125+2.68)*3.35 | 16.097 | ||||
TT | Cung cấp và lắp dựng cửa sổ gỗ tự nhiên | 13.200 | 2.000.000 | 26.400.000 | |
S1: 1*0.4*1.8 | 0.720 | ||||
S2: 4*1.2*1.5 | 7.200 | ||||
S3: 3*0.6*0.6 | 1.080 | ||||
S4: 2*1.4*1.5 | 4.200 | ||||
TT | Cung cấp và lắp dựng cửa đi gỗ tự nhiên | m² | 21.658 | 2.000.000 | 43.316.000 |
D1: 4*0.93*2.4 | 8.928 | ||||
D2: 2*0.8*2.2 | 3.520 | ||||
D3: 1*0.8*2.4 | 1.920 | ||||
D4: 1*2.7*2.7 | 7.290 | ||||
TT | Sản xuất hệ vì kèo thép trên mái | m² | 142.087 | 360.000 | 51.151.320 |
MÁI LỚN : 132.4 | 132.400 | ||||
MÁI NHỎ : 3.145*2*1.54 | 9.687 | ||||
TT | Lợp ngói màu đỏ trên mái | m² | 142.087 | 200.000 | 28.417.400 |
TC | Cộng | 252.983.938 |
Dự toán phần điện nước thiết kế biệt thự 1 tầng đẹp 10x14m
Lắp đặt xí bệt (cả vòi xịt) | bộ | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
Lắp đặt lavabo | bộ | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 |
Lắp đặt gương soi | bộ | 1 | 150.000 | 150.000 |
Vòi nước rửa | bộ | 1 | 350.000 | 350.000 |
Vòi sen tắm | bộ | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phễu thu nước sàn INOX D76-D34 | bộ | 2 | 50.000 | 100.000 |
Lắp đặt hộp giấy | bộ | 1 | 20.000 | 20.000 |
Lắp đặt hộp xà phòng | bộ | 1 | 20.000 | 20.000 |
Lắp đặt thanh treo khăn | bộ | 1 | 50.000 | 50.000 |
Mua máy giặt | bộ | 0 | 6.000.000 | |
Lắp đặt chậu bếp | bộ | 1 | 980.000 | 980.000 |
Lắp đặt két nước mái 1500l | bộ | 1 | 2.180.000 | 2.180.000 |
Máy bơm nước sinh hoạt | bộ | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng nước D25 | bộ | 1 | 8.120.000 | 8.120.000 |
PHẦN CẤP NƯỚC | ||||
Lắp đặt ống nhựa hàn nhiệt D32 lạnh | m | 12 | 44.900 | 538.800 |
Lắp đặt ống nhựa hàn nhiệt D25 lạnh | m | 40 | 34.000 | 1.360.000 |
Lắp đặt ống nhựa hàn nhiệt D25 nóng | m | 18 | 38.500 | 693.000 |
Tê D25x25 | cái | 5 | 9.000 | 45.000 |
Cút D25 | cái | 10 | 7.000 | 70.000 |
Măng xông D25 | cái | 10 | 4.000 | 40.000 |
Côn thu D32-D25 | cái | 4 | 6.000 | 24.000 |
Van khóa D25 | cái | 2 | 158.000 | 316.000 |
Van phao điện D25 | cái | 1 | 100.000 | 100.000 |
Van phao cơ | cái | 1 | 142.000 | 142.000 |
Van 1 chiều D25 | cái | 1 | 146.000 | 146.000 |
Cút ren trong 25-1/2 | cái | 12 | 43.000 | 516.000 |
Tê ren trong 25-1/2 | cái | 6 | 41.000 | 246.000 |
Măng xông ren trong 25-1/2 | cái | 2 | 42.000 | 84.000 |
Rọ đồng 32 | cái | 1 | 158.000 | 158.000 |
Zacco ren 32 | cái | 2 | 73.000 | 146.000 |
Băng keo | cuộn | 20 | 1.500 | 30.000 |
PHẦN THOÁT NƯỚC | ||||
Ống PVC D110 | m | 12 | 54.000 | 648.000 |
Ống PVC D90 | m | 16 | 36.000 | 576.000 |
Tê D110 | cái | 2 | 56.000 | 112.000 |
Tê D90 | cái | 5 | 35.000 | 175.000 |
Cút D110 | cái | 2 | 42.000 | 84.000 |
Cút D90 | cái | 4 | 25.000 | 100.000 |
Chếch D110 | cái | 4 | 55.000 | 220.000 |
Chếch D90 | cái | 6 | 31.000 | 186.000 |
Măng xông D90 | cái | 3 | 13.000 | 39.000 |
Nút bịt D110 | cái | 1 | 17.000 | 17.000 |
Nút bịt D90 | cái | 3 | 12.000 | 36.000 |
Nút bịt D76 | cái | 3 | 10.000 | 30.000 |
Keo gắn ống | kg | 0.5 | 125.000 | 62.500 |
2 – PHẦN ĐIỆN | ||||
Đèn chùm kết hợp quạt trần | bộ | 1 | 1.490.000 | 1.490.000 |
