Trong website của chúng tôi có rất nhiều mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m để các bạn có thể lựa chọn và hôm nay công ty nhà đẹp xin được giới thiệu tới các bạn 1 Mẫu biệt thự 2 tầng được thiết kế cho gia chủ tại Quỳnh Phụ – Thái Binh. Trước hết chúng ta hãy cùng đi đến phần giới thiệu sơ bộ về nội dung trước nhé.
- Hoàn cảnh, vị trí địa lí và điều kiện xây dựng mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m
- Kiến trúc biệt thự 2 tầng tại Thái Bình
- Thông tin sơ bộ về mẫu thiết kế
- Hình ảnh 3D mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng
- Tiên lượng vật tư xây dựng
- Kết luận chung về mẫu thiết kế
Mục lục
Hoàn cảnh, vị trí địa lí và điều kiện xây dựng mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m
Ban đầu theo yêu cầu của gia chủ là chỉ cần thiết kế một mẫu nhà biệt thự 1 tầng để sử dụng và sau này có điều kiện thì có thể xây dựng lên nhưng khi mà chúng tôi thiết kế thì công năng sử dụng của gia đình vẫn không thể đáp ứng hết được nhu cầu sử dụng của gia đình nên chúng tôi đã tư vấn cho gia chủ lên luôn 2 tầng với tổng diện tích xây dựng cả 2 tầng là: 18m2 với tầng 1 có diện tích là 100m2 và tầng 2 là gần 80m2. Với tổng diện tích như thế mới đủ đáp ứng được yêu cầu 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, phòng ăn và 2 nhà vệ sinh.
Kiến trúc mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m tại Thái Bình
Về mặt kiến trúc mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m này mất khá nhiều thời gian chỉnh sửa 3D cùng với lên phương án với rất nhiều lí do và nhiều gia chủ khi được chúng tôi tư vấn cũng không nghe theo mà nhiều khi lại thay đổi theo ý mình. Đôi khi hồ sơ đã bàn giao rồi nhưng mà khi xây dựng xong thì có khi lại làm hoàn toàn khác không giống so với thiết kế, đây là một trường hợp thường thấy trong quá trình xây dựng nếu bạn không có ý trí kiên định thì hầu như có thể sẽ nghe theo rất nhiều ý kiến từ bên ngoài. Đây chính là một điều đại kị đối với những người xây nhà.
Kiến trúc mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m này được thiết kế theo phương án mái thái khá đơn giản và nếu bạn có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thì chỉ cần nhìn phối cảnh 3D các bạn có thể hiểu và có thể làm được theo mẫu thiết kế này và mức độ đẹp và hoàn thiện như thế nào sẽ phụ thuộc vào trình độ của bạn thôi.
Tông màu chủ đạo trong kiến trúc chính là tông màu vàng nhạt kết hợp với các chi tiết trang trí bằng gạch inax các góc cột và chân tường, cửa đi chính được thiết kế bằng cửa đi gỗ pano kính, cửa sổ chủ yếu là cửa nhôm kính, cửa xingfa. Phần tầng 2 có thêm phần ban công rất rộng rãi và thoải mái và các bạn có thể bố trí thêm 1 giàn hoa trồng cây và chúng ta có thể ngồi tại đây uống nước ngắm cảnh nhé.
Đơn giá xây dựng mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m
- Địa điểm xây dựng: Quỳnh Phụ – Thái Bình
- Diện tích đất: Rất rộng rãi
- Diện tích xây dựng: 180m2
- Tổng kinh phí đầu tư: 720 – 900 triệu
- Chủ đầu tư: Mr. Hưng
Hình ảnh 3D mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m
Đây chính là phối cảnh tổng thể mẫu nhà 2 tầng mái thái với phần đường đi là bên tay trái hình ảnh của các bạn. Vì hướng nhà ra hướng đường đi không hợp với tuổi của gia chủ nên phải quay nhà ra hướng khác tuy nhiên diện tích đất rất rộng rãi nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm.
Phối cảnh chính với góc nhìn từ bên ngoài đường nhìn vào chúng ta có thể thấy được đây chính là góc view đẹp nhất mà người bên ngoài có thể nhìn thấy được.
Mặt tiền chính của mẫu thiết kế giúp các bạn có cái nhìn trực quan hơn về mẫu thiết kế này nhé.
Và đây là mặt bằng bố trí nội thất tại tầng 1 mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m và hầu hết các phương án bố trí mặt bằng này đều mang đậm phong cách của chủ nhà, nếu để các kiến trúc sư thiết kế thì có lẽ sẽ không bố trí mặt bằng như thế này.
Mặt bằng tầng 2 để các bạn có thể tham khảo.
Tiên lượng vật tư xây dựng mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m
PHẦN MÓNG | 147.183.105 | |||
Móng nhà | 113.242.659 | |||
Đào móng nhà và bể ngầm theo hố đào và vận chuyển đất | m3 | 108.680 | 120.000 | 13.041.600 |
Mua cát đen tôn nền đầm chặt | m3 | 82.500 | 115.000 | 9.487.500 |
Bê tông móng M250 | m3 | 34.073 | ||
Đá 1×2 | m3 | 27.939 | 410.000 | 11.455.175 |
Xi măng PC30 | bao | 301.569 | 85.000 | 25.633.355 |
Cát vàng | m3 | 15.776 | 400.000 | 6.310.227 |
Bê tông lót móng và dầm móng M100 | m3 | 9.240 | ||
Đá 4×6 | m3 | 8.649 | 350.000 | 3.027.024 |
Xi măng PC30 | bao | 37.117 | 85.000 | 3.154.952 |
Cát vàng | m3 | 4.906 | 400.000 | 1.962.576 |
Sắt f6 | kg | 90.420 | 12.700 | 1.148.334 |
Sắt f8 | kg | 344.090 | 12.700 | 4.369.943 |
Sắt f10 | kg | 168.810 | 12.900 | 2.177.649 |
Sắt f12 | kg | 691.130 | 13.100 | 9.053.803 |
Sắt f14 | kg | – | 13.300 | 0 |
Sắt f16 | kg | 10.860 | 13.500 | 146.610 |
Sắt f18 | kg | 281.500 | 13.700 | 3.856.550 |
Sắt f20 | kg | 1.227.700 | 13.900 | 17.065.030 |
Bê tông dầm móng +0.000 | m3 | 0.411 | ||
Đá 1×2 | m3 | 0.337 | 410.000 | 138.017 |
Xi măng PC30 | bao | 3.633 | 85.000 | 308.842 |
Cát vàng | m3 | 0.190 | 400.000 | 76.028 |
Bê tông cổ cột | m3 | 0.651 | ||
Đá 1×2 | m3 | 0.534 | 410.000 | 218.933 |
Xi măng PC30 | bao | 5.764 | 85.000 | 489.909 |
Cát vàng | m3 | 0.302 | 400.000 | 120.602 |
Bể phốt + Bể nước | 21.959.473 | |||
Bê tông bể M250 | m3 | 8.324 | ||
Đá 1×2 | m3 | 6.825 | 410.000 | 2.798.394 |
Xi măng PC30 | bao | 73.671 | 85.000 | 6.261.994 |
Cát vàng | m3 | 3.854 | 400.000 | 1.541.531 |
Bê tông lót móng M100 | m3 | 1.188 | ||
Đá 4×6 | m3 | 1.112 | 350.000 | 389.189 |
Xi măng PC30 | bao | 4.772 | 85.000 | 405.637 |
Cát vàng | m3 | 0.631 | 400.000 | 252.331 |
Sắt f6 | kg | 27.700 | 12.700 | 351.790 |
Sắt f8 | kg | 23.100 | 12.700 | 293.370 |
Sắt f10 | kg | 343.100 | 12.900 | 4.425.990 |
Sắt f12 | kg | 76.000 | 13.100 | 995.600 |
Xây bể | m3 | 3.900 | ||
Gạch đặc 65x105x220 | viên | 2.144.755 | 1.400 | 3.002.657 |
Xi măng PC30 | bao | 5.202 | 85.000 | 442.171 |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 1.267 | 190.000 | 240.798 |
Trát tường bể | m2 | 29.895 | ||
Xi măng PC30 | bao | 4.951 | 85.000 | 420.849 |
Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0.722 | 190.000 | 137.173 |
Xây tường móng | m3 | 12.676 | 11.980.973 | |
Gạch đặc 60x90x120 | viên | 6.972.020 | 1.400 | 9.760.828 |
Xi măng PC30 | bao | 16.910 | 85.000 | 1.437.377 |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 4.120 | 190.000 | 782.768 |
PHẦN THÂN | 228.109.132 | |||
Phần Thép | 97.676.705 | |||
Thép cột các tầng | 12.568.922 | |||
Sắt f6 | kg | 98.0 | 12.700 | 1.369.200 |
Sắt f8 | kg | – | 12.700 | 0 |
Sắt f16 | kg | – | 13.500 | 0 |
Sắt f18 | kg | 743.2 | 13.700 | 11.199.723 |
Sắt f20 | kg | – | 13.900 | 0 |
Thép dầm các tầng | 38.829.331 | |||
Sắt f6 | kg | 337.4 | 12.700 | 4.712.780 |
Sắt f12 | kg | – | 13.100 | 0 |
Sắt f14 | kg | – | 13.300 | 0 |
Sắt f16 | kg | 525.5 | 13.500 | 7.803.081 |
Sắt f18 | kg | 1.385.2 | 13.700 | 20.874.512 |
Sắt f20 | kg | 355.7 | 13.900 | 5.438.959 |
Thép sàn các tầng | 41.849.574 | |||
Sắt f8 | kg | – | 12.900 | 0 |
Sắt f10 | kg | 2.949.230 | 12.900 | 41.849.574 |
Sắt f12 | kg | – | 13.100 | 0 |
Thép cầu thang | 2.727.362 | |||
Sắt f8 | kg | 30.160 | 12.700 | 383.032 |
Sắt f10 | kg | 165.210 | 12.900 | 2.344.330 |
Sắt f12 | kg | – | 13.100 | 0 |
Sắt f16 | kg | – | 13.300 | 0 |
Sắt f18 | kg | – | 13.500 | 0 |
Thép lanh tô các tầng | 1.701.516 | |||
Sắt f6 | kg | 19.140 | 12.700 | 267.386 |
Sắt f10 | kg | 38.710 | 12.900 | 549.295 |
Sắt f12 | kg | 10.580 | 13.100 | 152.458 |
Sắt f16 | kg | 50.060 | 13.300 | 732.378 |
Phần Bê tông | 57.847.120 | |||
Bê tông cột | 4.472 | m3 | 5.695.878 | |
Xi măng PC30 | bao | 39.579 | 85.000 | 3.364.255 |
Cát vàng | m3 | 2.070 | 400.000 | 828.187 |
Đá 1×2 | m3 | 3.667 | 410.000 | 1.503.437 |
Bê tông dầm | 12.108 | m3 | 15.421.896 | |
Xi măng PC30 | bao | 107.165 | 85.000 | 9.109.006 |
Cát vàng | m3 | 5.604 | 400.000 | 2.241.612 |
Đá 1×2 | m3 | 9.930 | 410.000 | 4.071.278 |
Bê tông sàn | 26.380 | m3 | 33.600.681 | |
Xi măng PC30 | bao | 233.484 | 85.000 | 19.846.149 |
Cát vàng | m3 | 12.214 | 400.000 | 4.885.576 |
Đá 1×2 | m3 | 21.632 | 410.000 | 8.868.956 |
Bê tông cầu thang | 1.035 | m3 | 1.197.707 | |
Xi măng PC30 | bao | 7.256 | 85.000 | 616.793 |
Cát vàng | m3 | 0.498 | 400.000 | 199.020 |
Đá 1×2 | m3 | 0.931 | 410.000 | 381.894 |
Bê tông lanh tô | 0.890 | m3 | 1.930.958 | |
Xi măng PC30 | bao | 6.238 | 85.000 | 530.270 |
Cát vàng | m3 | 0.428 | 400.000 | 171.102 |
Đá 1×2 | m3 | 2.999 | 410.000 | 1.229.586 |
Phần xây | 72.585.306 | |||
Xây tam cấp và bồn hoa | 1.854 | m3 | 1.694.461 | |
Gạch lỗ 60x90x210 | viên | 1.062.313 | 1.300 | 1.381.007 |
Xi măng PC30 | bao | 2.388 | 85.000 | 202.988 |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 0.581 | 190.000 | 110.466 |
Xây tường 22mm | 69.356 | m3 | 65.551.224 | |
Gạch đặc 65x102x220 | viên | 38.146 | 1.400 | 53.404.197 |
Xi măng PC30 | bao | 92.521 | 85.000 | 7.864.288 |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 22.541 | 190.000 | 4.282.739 |
Xây tường 11mm | 5.139 | m3 | 5.339.620 | |
Gạch đặc 65x102x220 | viên | 3.304.265 | 1.400 | 4.625.971 |
Xi măng PC30 | bao | 5.437 | 85.000 | 462.135 |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 1.324 | 190.000 | 251.515 |
PHẦN HOÀN THIỆN | 12.305.943 | |||
Phần Trát | 12.305.943 | |||
Trát tường trong | 357.053 | m2 | ||
Xi măng PC30 | bao | 42.873 | 85.000 | 3.644.182 |
Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 8.951 | 190.000 | 1.700.752 |
Trát tường ngoài | 366.890 | m2 | ||
Xi măng PC30 | bao | 44.054 | 85.000 | 3.744.580 |
Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 9.198 | 190.000 | 1.747.607 |
Trát trần, hèm cửa, má cửa | 72.394 | m2 | ||
Xi măng PC30 | bao | 13.032 | 85.000 | 1.107.756 |
Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 1.900 | 190.000 | 361.067 |
Kết luận chung về mẫu mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m
Vậy là phần giới thiệu sơ bộ về mẫu thiết kế chúng tôi đã gửi tới các bạn để các bạn có thể tham khảo, các thông tin đã có quá chi tiết và các bạn hãy chịu khó đọc một chút trước khi nhấc máy lên gọi điện để chúng tôi tư vấn nhé. Nhiều bạn cần tư vấn nhưng cụ thể đến yêu cầu của mình cần gì cũng không biết thì đôi khi chúng tôi cũng rất khó có thể tư vấn cho bạn 1 mẫu nhà mái thái đẹp 2 tầng 12x12m đẹp được. Rất vui khi các bạn đã đọc được bài viết này. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ!