Có thể coi mẫu nhà hôm nay Nhà đẹp giới thiệu là mẫu nhà cấp 4 mái thái 130m2 hay biệt thự vườn 1 tầng đều được bởi đó chỉ là cách gọi và cách quan niệm dân gian của chúng ta mà thôi. Quan trọng mẫu thiết kế nhà cấp 4 đáp ứng đủ được nhu cầu sử dụng của bạn và bạn thích là được cần gì đến người khác quan tâm ra sao phải không?
Mẫu nhà cấp 4 mái thái này được thiết kế và thi công tại Cát Hải – Cát Bà – Hải Phòng được chủ đầu tư thiết kế giống như một khu nghỉ dưỡng của gia đình về thăm nhà mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Do điều kiện về địa lí Cát Hải là một vùng đảo tại Hải Phòng đầu sóng ngọn gió nên kết cấu nhà cấp 4 mái thái được làm khá kiến cố và chi phí thi công cho mẫu nhà cấp 4 này cũng bị đẩy lên khá cao.
Vị trí địa lí của mảnh đất rất đẹp với 1 mặt tiếp giáp với biển nên phương án được đưa ra là một mẫu nhà cấp 4 có 2 mặt tiền rất rộng rãi và thoải mái cho việc gia đình sinh hoạt, có thể coi là 1 phòng khách và 1 phòng sinh hoạt chung cho gia đình. 2 phòng vệ sinh (1 chung và 1 riêng) và 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 nhà kho nho nhỏ chứa đồ.
- Địa điểm xây dựng: Cát Hải – Cát Bà – Hải Phòng
- Chủ đầu tư: Ông Khúc Thế Uy
- Diện tích xây dựng: 130m2
- Công năng: 2 phòng khách, 3 phòng ngủ,2 vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 kho
- Chi phí vật liệu: 586 triệu
- Chi phí nhân công xây dựng: 144 triệu (850.000 /1 m2 sàn)
- Tổng cộng: 730 triệu
Nguyên nhân giá xây dựng của nhà này cao là do kết cấu nhà làm rất kiên cố nên giá thành đẩy lên khá cao, giá vật tư tại các khu vực đảo Cát Hải cũng sẽ cao hơn so với giá của các mẫu nhà cấp 4 nhỏ đẹp tại đất liền do tăng thêm chi phí vận chuyển. Chi phí nhân công cũng cao hơn chi phí các vùng khác.
Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 mái thái 130m2 tại Cát Bà
Mẫu nhà này làm 2 mặt tiền đều giống nhau và 1 hành lang bên ngoài nhà rất rộng rãi có thể kê được 1 bộ bàn ghế ăn 6 ghế để gia đình có thể ngồi ngoài uống nước hoặc ăn uống. Bên trong được bố trí 3 phòng ngủ nhỏ (12-14m2) do nhu cầu ở không cao, 1 phòng thờ, 1 nhà kho nhỏ và 2 phòng khách rất rộng rãi và thoải mái.
Nhìn chung mẫu nhà cấp 4 3 phòng ngủ 2 mặt tiền này khá độc đáo và mới lạ các bạn có thể tham khảo cho việc thiết kế và xây nhà cấp 4 cho gia đình mình. Thiết kế mái thái xanh nổi bật trên nền nhà trắng là sự lựa chọn của gia đình ông Uy. Nếu bạn không thích cách kết hợp này có thể nhờ đến đội ngũ kiến trúc sư để phối màu cho căn nhà thêm sắc nét, ấn tượng hơn. Về phần mái thái bạn có thể lựa chọn mái đỏ, mái xanh hoặc nâu tùy thuộc vào sở thích cá nhân còn về tính năng thì tất cả các mẫu mái thái đều có đặc điểm ưu việt là chống nóng, tản nhiệt tốt, chống ồn cao và lâu bền với thời gian.
File dự toán nhà cấp 4 mái thái
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
VẬT LIỆU | VẬT LIỆU | |||
[3] | [4] | [5] | [6] | [9]=[5]*[6] |
1 – phÇn MãNG | ||||
Đào móng công trình, bằng máy đào, vận chuyển một phần đất và một phần sau này lấp đất móng | m³ | 143.647 | 300,000 | 43,094,100 |
(Đào đất và biện pháp thi công) : | ||||
Móng gạch: | ||||
Móng MG-1; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*9.22*1.3 | 10.937 | |||
Móng MG-2; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*3.92*1.3 | 4.650 | |||
Móng MG-3; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*12.92*1.3 | 15.326 | |||
Móng M4; (SL: 03) : | ||||
0.73*1.25*3.22*3*1.3 | 11.459 | |||
Móng MG-4A; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*3.25*1.3 | 3.855 | |||
Móng MG-5; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*5.02*1.3 | 5.955 | |||
Móng MG-6; (SL: 02) : | ||||
0.73*1.25*3.92*2*1.3 | 9.300 | |||
Móng MG-7; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*11.72*1.3 | 13.903 | |||
Móng MG-8; (SL: 02) : | ||||
0.73*1.25*3.22*2*1.3 | 7.639 | |||
Móng MG-9; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*4.72*1.3 | 5.599 | |||
Móng MG-10; (SL: 03) : | ||||
0.73*1.25*4.22*3*1.3 | 15.018 | |||
Móng MG-10A; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*4.525*1.3 | 5.368 | |||
Móng MG-11; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*3.22*1.3 | 3.820 | |||
Móng MG-12; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*4.72*1.3 | 5.599 | |||
Móng MG-13; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*1.435*1.3 | 1.702 | |||
Móng MG-14; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*2.635*1.3 | 3.126 | |||
Móng MG-15; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*4.11*1.3 | 4.875 | |||
Móng MG-16; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*3.31*1.3 | 3.926 | |||
Móng MG-17; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*0.635*1.3 | 0.753 | |||
Móng MG-18; (SL: 01) : | ||||
0.73*1.25*1.635*1.3 | 1.940 | |||
Bể phốt + bể nước : | ||||
bể phốt : 2.2*1.7*1.83*1.3 | 8.897 | |||
Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4×6 vữa BT mác 100 | m³ | 14.572 | 550,000 | 8,014,600 |
Móng gạch: | ||||
Móng MG-1; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*9.22 | 1.152 | |||
Móng MG-2; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*3.92 | 0.490 | |||
Móng MG-3; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*12.92 | 1.615 | |||
Móng M4; (SL: 03) : | ||||
0.1*1.25*3.22*3 | 1.208 | |||
Móng MG-4A; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*3.25 | 0.406 | |||
Móng MG-5; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*5.02 | 0.628 | |||
Móng MG-6; (SL: 02) : | ||||
0.1*1.25*3.92*2 | 0.980 | |||
Móng MG-7; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*11.72 | 1.465 | |||
Móng MG-8; (SL: 02) : | ||||
0.1*1.25*3.22*2 | 0.805 | |||
Móng MG-9; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*4.72 | 0.590 | |||
Móng MG-10; (SL: 03) : | ||||
0.1*1.25*4.22*3 | 1.582 | |||
Móng MG-10A; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*4.525 | 0.566 | |||
Móng MG-11; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*3.22 | 0.402 | |||
Móng MG-12; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*4.72 | 0.590 | |||
Móng MG-13; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*1.435 | 0.179 | |||
Móng MG-14; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*2.635 | 0.329 | |||
Móng MG-15; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*4.11 | 0.514 | |||
Móng MG-16; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*3.31 | 0.414 | |||
Móng MG-17; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*0.635 | 0.079 | |||
Móng MG-18; (SL: 01) : | ||||
0.1*1.25*1.635 | 0.204 | |||
Bể phốt + bể nước : | ||||
bể phốt : 2.2*1.7*0,1 | 0.374 | |||
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng | tấn | 2.115 | 14,500,000 | 30,667,500 |
Móng gạch: | ||||
Phi 6 : 31.682/1000 | 0.032 | |||
Phi 10 : 141.146/1000 | 0.141 | |||
Cổ cột : | ||||
Phi 6 : 7.271/1000 | 0.007 | |||
Phi 20 : 133.268/1000 | 0.133 | |||
Bể phốt : | ||||
Phi 6 : 130.978/1000 | 0.131 | |||
Phi 10 : 727.915/1000 | 0.728 | |||
Phi 14 : 16.531/1000 | 0.017 | |||
Phi 18 : 925.737/1000 | 0.926 | |||
Bê tông móng , mác 250 | m³ | 3.692 | 850,000 | 3,138,200 |
Móng gạch: | ||||
Móng MG-1; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*9.22 | 0.203 | |||
Móng MG-2; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*3.92 | 0.086 | |||
Móng MG-3; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*12.92 | 0.284 | |||
Móng M4; (SL: 03) : | ||||
(0.1*0.22)*3.22*3 | 0.213 | |||
Móng MG-4A; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*3.25 | 0.072 | |||
Móng MG-5; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*5.02 | 0.110 | |||
Móng MG-6; (SL: 02) : | ||||
(0.1*0.22)*3.92*2 | 0.172 | |||
Móng MG-7; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*11.72 | 0.258 | |||
Móng MG-8; (SL: 02) : | ||||
(0.1*0.22)*3.22*2 | 0.142 | |||
Móng MG-9; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*4.72 | 0.104 | |||
Móng MG-10; (SL: 03) : | ||||
(0.1*0.22)*4.22*3 | 0.279 | |||
Móng MG-10A; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*4.525 | 0.100 | |||
Móng MG-11; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*3.22 | 0.071 | |||
Móng MG-12; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*4.72 | 0.104 | |||
Móng MG-13; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*1.435 | 0.032 | |||
Móng MG-14; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*2.635 | 0.058 | |||
Móng MG-15; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*4.11 | 0.090 | |||
Móng MG-16; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*3.31 | 0.073 | |||
Móng MG-17; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*0.635 | 0.014 | |||
Móng MG-18; (SL: 01) : | ||||
(0.1*0.22)*1.635 | 0.036 | |||
Cổ cột : | ||||
CC-1: (SL: 07) : | ||||
(1.08*0.22*0.22)*7 | 0.366 | |||
Bể phốt + bể nước : | ||||
bể phốt : | ||||
đáy bể : 1.5*2.0*0.15 | 0.450 | |||
nắp bể : 1.5*2.0*0.08 | 0.240 | |||
dầm bể : (1.5*2.0)*0.1-(1.06*1.56)*0.1 | 0.135 | |||
Xây gạch chỉ đặc 6,5×10,5×22, xây tường móng, bể phốt + bể nước | m³ | 69.890 | 880,000 | 61,503,200 |
Móng gạch: | ||||
Móng MG-1; (SL: 01) : | ||||
0.608*9.22 | 5.606 | |||
Móng MG-2; (SL: 01) : | ||||
0.608*3.92 | 2.383 | |||
Móng MG-3; (SL: 01) : | ||||
0.608*12.92 | 7.855 | |||
Móng M4; (SL: 03) : | ||||
0.608*3.22*3 | 5.873 | |||
Móng MG-4A; (SL: 01) : | ||||
0.608*3.25 | 1.976 | |||
Móng MG-5; (SL: 01) : | ||||
0.608*5.02 | 3.052 | |||
Móng MG-6; (SL: 02) : | ||||
0.608*3.92*2 | 4.767 | |||
Móng MG-7; (SL: 01) : | ||||
0.608*11.72 | 7.126 | |||
Móng MG-8; (SL: 02) : | ||||
0.608*3.22*2 | 3.916 | |||
Móng MG-9; (SL: 01) : | ||||
0.608*4.72 | 2.870 | |||
Móng MG-10; (SL: 03) : | ||||
0.608*4.22*3 | 7.697 | |||
Móng MG-10A; (SL: 01) : | ||||
0.608*4.525 | 2.751 | |||
Móng MG-11; (SL: 01) : | ||||
0.608*3.22 | 1.958 | |||
Móng MG-12; (SL: 01) : | ||||
0.608*4.72 | 2.870 | |||
Móng MG-13; (SL: 01) : | ||||
0.608*1.435 | 0.872 | |||
Móng MG-14; (SL: 01) : | ||||
0.608*2.635 | 1.602 | |||
Móng MG-15; (SL: 01) : | ||||
0.608*4.11 | 2.499 | |||
Móng MG-16; (SL: 01) : | ||||
0.608*3.31 | 2.012 | |||
Móng MG-17; (SL: 01) : | ||||
0.608*0.635 | 0.386 | |||
Móng MG-18; (SL: 01) : | ||||
0.608*1.635 | 0.994 | |||
Bể phốt + bể nước : | ||||
bể phốt : | ||||
đáy bể : 1.5*2.0*0.15 | 0.450 | |||
nắp bể : 1.5*2.0*0.08 | 0.240 | |||
dầm bể : (1.5*2.0)*0.1-(1.06*1.56)*0.1 | 0.135 | |||
Trát + láng chống thấm (bể phốt) | m² | 19.600 | 150,000 | 2,940,000 |
Bể phốt : | ||||
bể phốt : (1.5+2.0)*2*1.4*2 | 19.600 | |||
2 – PhÇn th©n | ||||
PhÇn cét | ||||
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột | tấn | 1.799 | 16,000,000 | 28,784,000 |
Phi 6 : 218.751/1000 | 0.219 | |||
Phi 18 : 1579.909/1000 | 1.580 | |||
Bê tông cột, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 1.392 | 850,000 | 1,183,200 |
Cột C1: (SL :02) | ||||
0,22*0,22*5.76*2 | 0.558 | |||
Cột C2: (SL :04) | ||||
0,22*0,22*2.9*4 | 0.561 | |||
Cột C3: (SL :01) | ||||
0,22*0,22*5.65*1 | 0.273 | |||
PhÇn dÇm | ||||
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm | tấn | 1.171 | 14,500,000 | 16,979,500 |
Phi 6 : 164.638/1000 | 0.165 | |||
Phi 12 : 13.85/1000 | 0.014 | |||
Phi 18 : 992.282/1000 | 0.992 | |||
Bê tông dầm, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 16.448 | 850,000 | 13,980,800 |
(Trừ khối lượng giao với sàn) | ||||
D2-1 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*9.22 | 0.710 | |||
D2-2 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*3.92 | 0.302 | |||
D2-3 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*2.07 | 0.159 | |||
D2-4 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*12.92 | 0.995 | |||
D2-5 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.3)*1.74 | 0.115 | |||
D2-6 : (SL : 03) | ||||
(0.22*0.35)*3.22*3 | 0.744 | |||
D2-6A : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*0.525 | 0.040 | |||
D2-7 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*8.72 | 0.671 | |||
D2-8 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.3)*2.635 | 0.174 | |||
D2-9 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.6)*3.92 | 0.517 | |||
D2-10 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.3)*3.31 | 0.218 | |||
D2-11 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*11.72 | 0.902 | |||
D2-12 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*3.22 | 0.248 | |||
D2-13 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*8.72 | 0.671 | |||
D2-14 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*0.415 | 0.032 | |||
D2-15 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.3)*1.635 | 0.108 | |||
D2-16 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*11.72 | 0.902 | |||
D2-17 : (SL : 03) | ||||
(0.22*0.35)*4.22*3 | 0.975 | |||
D2-18 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.6)*4.72 | 0.623 | |||
D2-19 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.3)*0.525 | 0.035 | |||
D2-20 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.3)*4.11 | 0.271 | |||
D2-21 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*11.72 | 0.902 | |||
D2-22 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*6.92 | 0.533 | |||
D2-23 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*3.7 | 0.285 | |||
D2-24 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*11.72 | 0.902 | |||
D2-25 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*3.22 | 0.248 | |||
D2-26 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*7.5 | 0.578 | |||
D2-27 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*5.04 | 0.388 | |||
D2-28 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*10.08 | 0.776 | |||
D2-29 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*5.04 | 0.388 | |||
D2-30 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*10.08 | 0.776 | |||
D2-31 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*4.8 | 0.370 | |||
D2-32 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*6.23 | 0.480 | |||
D2-33 : (SL : 01) | ||||
(0.22*0.35)*5.32 | 0.410 | |||
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái | tấn | 0.674 | 14,500,000 | 9,773,000 |
Phi 10 : 674.184/1000 | 0.674 | |||
Bê tông sàn, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 40.150 | 850,000 | 34,127,500 |
Sàn mái : | ||||
170*2.25*0.1 | 38.250 | |||
1.63*2.28*0.1 | 0.372 | |||
2.3*4.1*0.1 | ||||
4.93*3.1*0.1 | 1.528 | |||
PhÇn lanh t« | ||||
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô | tấn | 0.365 | 14,500,000 | 5,292,500 |
Phi 6 : 45.035/1000 | 0.045 | |||
Phi 12 : 286.126/1000 | 0.286 | |||
Phi 18 : 34.358/1000 | 0.034 | |||
Bê tông đổ lanh tô, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m³ | 3.210 | 850,000 | 2,728,500 |
LT1 : (SL : 07) | ||||
7*0.52*0.3*2 | 2.184 | |||
LT2 : (SL : 02) | ||||
2*0.22*0.15*1 | 0.066 | |||
LT3 : (SL : 02) | ||||
2*0.22*0.15*1.2 | 0.079 | |||
LT4 : (SL : 03) | ||||
3*0.22*0.15*1.33 | 0.132 | |||
LT5 : (SL : 02) | ||||
2*0.22*0.3*2.8 | 0.370 | |||
LT6 : (SL : 01) | ||||
1*0.22*0.15*2.7 | 0.089 | |||
LT7 : (SL : 02) | ||||
2*0.22*0.3*2.2 | 0.290 | |||
3 – phÇn hoµn thiÖn | ||||
Xây gạch rỗng 6,5×10,5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 50 | m³ | 56.49 | 770,000 | 43,499,610 |
Xây tường dày 220 : | ||||
Trục A : | ||||
9.22*0.22*2.97 | 6.02 | |||
Trục B : | ||||
3.7*0.22*2.97 | 2.42 | |||
Trục C : | ||||
12.48*0.22*2.97 | 8.15 | |||
Trục D + C’: | ||||
(3+5.02)*0.22*2.97 | 5.24 | |||
Trục E : | ||||
2.78*0.22*2.97 | 1.82 | |||
Trục F : | ||||
3.7*0.22*2.97 | 2.42 | |||
Trục G : | ||||
3.22*0.22*2.97 | 2.10 | |||
Trục 1 : | ||||
11.72*0.22*2.97 | 7.66 | |||
Trục 2 : | ||||
2.78*0.22*2.97 | 1.82 | |||
Trục 3 +1′ : | ||||
(4+4.72)*0.22*2.97 | 5.70 | |||
Trục 4: | ||||
(3.78+3)*0.22*2.97 | 4.43 | |||
Trục 4′: | ||||
4.5*0.22*2.97 | 2.94 | |||
Trục 5 : | ||||
3.78*0.22*2.97 | 2.47 | |||
Trục 6 : | ||||
4.22*0.22*2.97 | 2.76 | |||
Trừ cửa | ||||
DS1 : -2.4*2.4*0.22 | -1.27 | |||
5D2 : -5*0.93*2.4*0.22 | -2.46 | |||
2DW : -0.8*2.1*0.22 | -0.37 | |||
2S1 : -2*1.8*1.6*0.22 | -1.27 | |||
7S2 : -4*1.6*1.6*0.22 | -2.25 | |||
2SW : -2*0.6*0.6*0.22 | -0.16 | |||
Tường mái: | ||||
2*13.36*0.22 | 5.88 | |||
11.1*0.22 | 2.44 | |||
Trát tường, cột, dầm, sàn, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 | m² | 513.57 | 20,000 | 10,271,460 |
Trát tường : | ||||
khối xây 220/0,22*2 | 513.573 | |||
Sơn tường, cột , dầm, sàn…. | m² | 513.57 | 50,000 | 25,678,650 |
513.573 | ||||
Láng nền sàn có đánh mầu dày 2cm, vữa xi măng mác 75 | m² | 38.97 | 20,000 | 779,400 |
38.97 | 38.970 | |||
Lát nền, sàn gạch 600x600mm, ceramic | m² | 100.00 | 220,000 | 22,000,000 |
100 | 100.000 | |||
Lát nền WC , gạch chống trơn 300×300 | m² | 9.00 | 165,000 | 1,485,000 |
9 | 9.000 | |||
Lát ốp tường WC, gạch chống trơn 300×400 | 45.31 | 185,000 | 8,382,720 | |
WC1 : (2.78+1.63)*2*2.8 | 24.70 | |||
WC2 : (2.78+1.63)*2*2.8 | 24.70 | |||
trừ cửa DW : -2*0.8*2.1 | -3.360 | |||
trừ cửa SW : -2*0.6*0.6 | -0.720 | |||
Cửa đi bằng thép hộp | m² | 5.760 | 1,100,000 | 6,336,000 |
Cửa DS1 (SL : 01) : 2,4*2,4 | 5.760 | |||
Cửa nhựa lõi thép | m² | 38.920 | 1,400,000 | 54,488,000 |
Cửa D2 (SL : 05) : 5*0.93*2.4 | 11.160 | |||
Cửa đi DW (SL : 02) : 2*0.8*2.1 | 3.36 | |||
Cửa sổ S1 (SL : 02) : 2*1.8*1.6 | 5.76 | |||
Cửa sổ S2 (SL : 07) : 7*1.6*1.6 | 17.92 | |||
Cửa sổ SW (SL : 01) : 2*0.6*0.6 | 0.72 | |||
Phụ kiện cửa | bộ | 18.000 | 800,000 | 14,400,000 |
18 | 18.000 | |||
Trần thạch cao | m2 | 100.000 | 180,000 | 18,000,000 |
Trần thạch cao khung xương chìm màu trắng sữa | ||||
100 | 100.000 | |||
Làm khung litôn sắt hộp 20×30, A=250, vật liệu cách nhiệt, 3 lớp chống thấm Sika | m² | 214.000 | 395,000 | 84,530,000 |
Lợp dán ngói | m² | 214.000 | 160,000 | 34,240,000 |
Cộng | 586,297,440 |
Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà cấp 4
Đây là một trong số những bài viết ít ỏi chia sẻ với các bạn về dự toán kinh phí của một mẫu nhà cấp 4 mái thái. Trong quá trình theo dõi, nếu có vấn đề nào khiến bạn khó hiểu hãy liên lạc với Nhà đẹp để nhận được tư vấn tốt nhất nhé.