Thiết kế nhà biệt thự vườn 1 tầng luôn là lựa chọn và cũng là kiểu kiến trúc đương đại trong thời buổi hiện nay. Với kiểu kiến trúc biệt thự 1 tầng không chỉ mang lại cho chúng ta một không gian sống hoàn hảo mà còn mang lại một không gian trong lành gần gũi hơn với thiên nhiên
Điểm độc đáo của mẫu nhà biệt thự vườn này chính là kiểu kiến trúc mái bằng kết hợp với kiến trúc mái thái tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Thực ra trên phần mái còn có 1 chiếc tum để làm phòng thờ và đường ra sân thượng nhưng chúng tôi đã bỏ đi do gia chủ không thích như vậy. Mặt bằng nội thất được bố trí với 4 phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn được bố trí tại trung tâm của ngôi nhà. Phía sau phòng khách là hành lang chung đi giữa các phòng ngủ tạo nên sự kín đáo trong phòng ngủ.
Mẫu nhà này cũng có thể coi là nhà cấp 4 vì nó chỉ là nhà 1 tầng mà thôi nhưng nếu như mình thì mình cũng thích ở nhà 1 tầng hơn là mẫu nhà 2 đẹp hay nhà phố 3 tầng.
Trong mẫu thiết kế này chúng tôi xin gửi tới các bạn phần tổng kinh phí các hạng mục dự toán và phần dự toán chi tiết của vật liệu để các bạn có thể tham khảo.
- Địa điểm xây dựng: Thái Nguyên
- Chủ đầu tư: Chị Trang
- Diện tích: 14×14.5m
- Giá xây dựng dự kiến: 810 triệu
- Tình trạng: Đang hoàn thiện
Mục lục
Thiết kế nhà biệt thự vườn 1 tầng 14×14.5 tại Thái Nguyên
Nội thất và phối cảnh biệt thự
Một bộ bàn ghế sofa là không thể thiếu cho phòng khách hiện đại, bốn xung quanh nhà được dán bằng giấy dán tường tránh sự nhàm chán hoặc trống trải cho phòng khách. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn là 1 bức tường và cửa đi được làm bằng cửa CNC gỗ.
Bảng dự toán vật liệu xây dựng nhà vườn 1 tầng
Đây là bảng dự toán vật liệu xây dựng chưa bao gồm nhân công xây dựng, chưa bao gồm phần nội thất và chưa bao gồm cửa đi, cửa sổ và cửa thông phòng.
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 | 248.837.970 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục | 248.837.970 | |
2 | Chi phí Nhân công | NC | NC1 | 218.132.643 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục | 151.481.002 | |
Nhân hệ số riêng Nhân công xây lắp | NC1 | B1 x 1,44 | 218.132.642,9 | |
3 | Chi phí Máy thi công | M | M1 | 8.791.774 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục | 7.712.082 | |
Nhân hệ số riêng Máy | M1 | C1 x 1,14 | 8.791.773,5 | |
4 | Chi phí trực tiếp khác | TT | (VL + NC + M) x 2,5% | 11.894.059,7 |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M + TT | 487.656.446,7 | |
II | CHI PHÍ CHUNG | C | T x 6,5% | 31.697.669 |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+C) x 5,5% | 28.564.476,4 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+C+TL) | 547.918.592 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 54.791.859,2 |
Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdcpt | G+GTGT | 602.710.451,2 | |
V | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm | Gxdnt | Gxdcpt x 1% | 6.027.104,5 |
VI | TỔNG CỘNG | Gxd | Gxdcpt + Gxdnt | 608.737.556 |
Bảng tổng hợp vật tư xây dựng biệt thự 1 tầng
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền |
I.) | I.) VẬT LIỆU | |||||
1 | A.0217 | Bật sắt f6 | cái | 180,08 | 1.5 | 270.12 |
2 | A.0509 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 42,773 | 61 | 260.915,3 |
3 | A.0511 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 629,421 | 61 | 3.839.468,1 |
4 | A.0516 | Cát vàng | m3 | 337,786 | 189 | 6.384.155,4 |
5 | A.1275 | Dây thép | kg | 22,886 | 19 | 43.483,4 |
6 | A.1355 | Đá dăm 1×2 | m3 | 322,599 | 214 | 6.903.618,6 |
7 | A.1357 | Đá dăm 4×6 | m3 | 272,614 | 186 | 5.070.620,4 |
8 | A.1459 | Đinh 6cm | kg | 47,568 | 19 | 90.379,2 |
9 | A.1550 | Gạch Ceramic 600×600 | m2 | 223,11 | 171.429 | 38.247.524,2 |
10 | A.1557 | Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 96.320,1841 | 1.314 | 126.564.721,9 |
11 | A.1884 | Litô 3×3 | m3 | 0,3823 | 2.100.000 | 802.83 |
12 | A.2062 | Nước (lít) | lít | 32.542,0005 | 4,5 | 146.439 |
13 | A.2041 | Ngói 22v/m2 | viên | 2.028,35 | 5.35 | 10.851.672,5 |
14 | A.2044 | Ngói bò | viên | 242,325 | 12.05 | 292.001,6 |
15 | A.2673 | Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà | kg | 596,055 | 84.143 | 5.015.385,6 |
16 | A.2669 | Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm | kg | 502,922 | 51.2 | 2.574.960,6 |
17 | A.3007 | Vôi cục | kg | 2.802,2423 | 1.65 | 4.623.699,8 |
18 | A.3172 | Xi măng PCB30 | kg | 30.756,4566 | 1.045 | 32.140.497,1 |
19 | A.3174 | Xi măng trắng | kg | 22,2 | 2.081 | 46.198,2 |
20 | Z999 | Vật liệu khác | % | 4.669.173,9 | ||
TỔNG VẬT LIỆU | 248.837.865 | |||||
II.) | II.) NHÂN CÔNG | |||||
1 | N.0007 | Nhân công bậc 3,0/7 – Nhóm I | công | 1,568,484 | 199.123 | 31.232.124 |
2 | N.0010 | Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm I | công | 4,507,805 | 216.523 | 97.604.346,2 |
3 | N.0012 | Nhân công bậc 4,0/7 – Nhóm I | công | 968,033 | 233.923 | 22.644.518,3 |
TỔNG NHÂN CÔNG | 151.480.989 | |||||
III.) | III.) MÁY THI CÔNG | |||||
1 | M.0139 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | ca | 8,88 | 232.862 | 2.067.814,6 |
2 | M.0108 | Máy đầm bàn 1kW | ca | 25,914 | 226.24 | 586.278,3 |
3 | M.0110 | Máy đầm dùi 1,5kW | ca | 43,098 | 230.94 | 995.305,2 |
4 | M.0249 | Máy trộn bê tông 250l | ca | 61,218 | 270.051 | 1.653.198,2 |
5 | M.0253 | Máy trộn vữa 80l | ca | 45,066 | 236.608 | 1.066.297,6 |
6 | M.0255 | Máy vận thăng 0,8T | ca | 38,856 | 343.1 | 1.333.149,4 |
7 | M999 | Máy khác | % | 10.234,8 |
Đến đây Nhà đẹp đã giới thiệu đến các bạn những thông tin cơ bản về mẫu biệt thự đẹp tại Thái Nguyên. Nếu bạn cảm thấy ưng ý với mẫu biệt thự này và muốn tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất nhé.
- Thiết kế nhà biệt thự vườn 1 tầng 220m2 hiện đại có gara
- Mẫu thiết kế kiến trúc biệt thự 1 tầng mini 10×10.5m
- Các mẫu thiết kế biệt thự nhà vườn 1 tầng hiện đại
- Thiết Kế Biệt Thự Vườn 1 Tầng 500 Triệu Mái Thái Tại Phú Thọ
- Mẫu Thiết Kế Nhà Vườn 1 Tầng 11×12.5m Mái Ngói Hiện Đại
- Thiết Kế Biệt Thự Nhà Vườn 1 Tầng 500 Triệu Mái Thái Đẹp