Thưa các bạn, trong quá trình tư vấn cho khách hàng tôi thường gặp một vấn đề. Chính là khách hàng không biết được rằng danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm những gì? Nhiều người còn tưởng rằng chỉ cần có một cái bản vẽ mặt bằng là có đủ được hồ sơ thiết kế của 1 căn nhà. Thực tế ra thì hồ sơ thi công nhà bao gồm rất nhiều các bản vẽ. Thông thường một căn nhà cấp 4 thì số tờ bản vẽ khoảng 100 tờ, nhà 2 tầng thì nhiều hơn và tương tự thế nhà biệt thự 3 tầng thì hồ sơ có thể lên tới 200 trang giấy. Tôi cũng hi vọng rằng với bài viết này sẽ giúp các bạn có thể phân biệt được rõ hơn hoặc có thể có căn cứ để đánh giá được chất lượng của hồ sơ. Nhiều người cứ nói rằng nhiều chỗ báo giá thiết kế rẻ nhưng thực ra hồ sơ lại rất sơ sài. Đó là chưa kể chất lượng hồ sơ không được các đơn vị có chuyên nghành thẩm định đúng sai nhé các bạn. Thế nên giá thiết kế nhà không phải là vấn đề mà chúng ta quan tâm, các bạn nên quan tâm tới chất lượng cho công trình nhà mình nhé.
Mục lục
Danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm:
Hồ sơ thiết kế thi công nhà bao gồm 4 phần chính cho 1 căn nhà. Các bạn có thể tham khảo từng phần như sau nhé:
Việc tìm hiểu chi tiết từng mảng trong danh mục hồ sơ thiết kế nhà ở sẽ giúp gia chủ am hiểu và có thể kiểm soát việc thi công của mình một cách tốt hơn. Hồ sơ cũng là điều kiện tiên quyết để gia chủ xin cấp phép xây dựng.
Danh mục hồ sơ kiến trúc nhà ở
Phần hồ sơ này bao gồm tất cả những thông tin về công trình như: Mặt bằng nội thất, mặt đứng, mặt cắt…. Nói chung phần kiến trúc sẽ thể hiện tất cả những thông tin cho các bạn liên quan tới cấu tạo của căn nhà, kích thước các chiều, chiều cao, vật liệu xây dựng chỉ định cho căn nhà.
STT | KÍ HIỆU | DANH MỤC BẢN VẼ |
1 | KT-01 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ |
2 | KT-02 | MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 01 |
3 | KT-03 | MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 02 |
4 | KT-04 | MẶT BẰNG HỆ KHUNG CẤU TẠO LỢP NGÓI |
5 | KT-05 | MẶT BẰNG MÁI |
6 | KT-06 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TƯỜNG XÂY TẦNG 01 |
7 | KT-07 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TƯỜNG XÂY TẦNG 02 |
8 | KT-08 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 01 |
9 | KT-09 | MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 02 |
10 | KT-10 | MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3 |
11 | KT-11 | MẶT ĐỨNG TRỤC 3-1 |
12 | KT-12 | MẶT ĐỨNG TRỤC A-D |
13 | KT-13 | MẶT ĐỨNG TRỤC D-A |
14 | KT-14 | MẶT CẮT A-A |
15 | KT-15 | MẶT CẮT B-B |
16 | KT-16 | MẶT CẮT C-C |
17 | KT-17 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 01 |
18 | KT-18 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 02 |
19 | KT-19 | CHI TIẾT CỬA ĐI |
20 | KT-20 | CHI TIẾT CỬA ĐI |
21 | KT-21 | CHI TIẾT CỬA ĐI |
22 | KT-22 | CHI TIẾT CỬA ĐI |
23 | KT-23 | CHI TIẾT CỬA SỔ |
24 | KT-24 | CHI TIẾT CỬA SỔ |
25 | KT-25 | CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK |
26 | KT-26 | CHI TIẾT WC MASTER |
27 | KT-27 | CHI TIẾT WC MASTER |
28 | KT-28 | CHI TIẾT WC MASTER |
29 | KT-29 | MẶT CẮT THANG |
30 | KT-30 | CHI TIẾT SẢNH CHÍNH |
31 | KT-31 | CHI TIẾT MẶT ĐỨNG BAN CÔNG |
32 | KT-32 | CHI TIẾT PHÀO BO CỬA SỔ ĐIỂN HÌNH |
Danh mục hồ sơ kết cấu nhà ở
Sau kiến trúc sẽ là phần kết cấu, phần này được thể hiện chi tiết thêm về cấu tạo của căn nhà. Trong danh mục hồ sơ thiết kế nhà ở, phần kết cấu chủ yếu thể hiện tất cả liên quan tới phần bê tông, sắt thép như bê tông móng, cột, nền, lanh tô và sàn nhà.
STT | KÍ HIỆU | DANH MỤC BẢN VẼ |
1 | DMBV | DANH MỤC BẢN VẼ |
2 | KC-00 | GHI CHÚ CHUNG |
3 | KC-00 | GHI CHÚ CHUNG |
4 | KC-00 | GHI CHÚ CHUNG |
5 | KC-00 | GHI CHÚ CHUNG |
6 | KC-00 | GHI CHÚ CHUNG |
7 | KC-01-01 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỔ CỘT |
8 | KC-01-02 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG |
9 | KC-01-03 | MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM MÓNG |
10 | KC-01-04 | CHI TIẾT MÓNG |
11 | KC-01-05 | CHI TIẾT MÓNG |
12 | KC-01-06 | CHI TIẾT MÓNG |
13 | KC-01-07 | THỐNG KÊ THÉP MÓNG |
14 | KC-01-08 | CHI TIẾT BỂ PHỐT |
15 | KC-01-09 | CHI TIẾT BỂ NƯỚC |
16 | KC-01-10 | THỐNG KÊ THÉP BỂ NGẦM |
17 | KC-02-01 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1 |
18 | KC-02-02 | MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 2 |
19 | KC-02-03 | CHI TIẾT CỘT |
20 | KC-02-04 | CHI TIẾT CỘT |
21 | KC-03-01 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG LỬNG |
22 | KC-03-02 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 |
23 | KC-03-03 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 3 |
24 | KC-04-01 | CHI TIẾT DẦM |
25 | KC-04-02 | CHI TIẾT DẦM |
26 | KC-04-03 | CHI TIẾT DẦM |
27 | KC-04-04 | THỐNG KÊ THÉP DẦM |
28 | KC-04-05 | THỐNG KÊ THÉP DẦM |
29 | KC-05-01 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG LỬNG |
30 | KC-05-02 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2 |
31 | KC-05-03 | MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG MÁI |
32 | KC-05-04 | MẶT CẮT THÉP SÀN |
33 | KC-05-05 | THỐNG KÊ THÉP SÀN |
34 | KC-06-01 | CHI TIẾT THANG |
35 | KC-07-01 | CHI TIẾT LANH TÔ |
Danh mục hồ sơ thiết kế điện
Hồ sơ điện là một phần thể hiện chi tiết các vấn đề liên quan tới đèn, điện, bóng điện, dây điện cách đi dây các loại như thế nào.
STT | KÍ HIỆU | DANH MỤC BẢN VẼ |
1 | DMBV | DANH MỤC BẢN VẼ |
2 | Đ-00 | KÍ HIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN |
3 | Đ-01 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN Ổ CẮM TẦNG 1 |
4 | Đ-02 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN Ổ CẮM TẦNG 2 |
5 | Đ-03 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1 |
6 | Đ-04 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2 |
7 | Đ-05 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐIỀU HÒA TẦNG 1 |
8 | Đ-06 | MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐIỀU HÒA TẦNG 2 |
9 | Đ-07 | SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ |
10 | Đ-08 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THÔNG TIN |
11 | Đ-09 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
12 | Đ-10 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
13 | Đ-11 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA |
14 | Đ-12 | THỐNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ |
15 | Đ-13 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG CỌC TIẾP ĐỊA TẦNG 1 |
16 | Đ-14 | MẶT BẰNG CHỐNG SÉT TẦNG MÁI |
17 | Đ-15 | CHI TIẾT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT |
Phần danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ nước
Trong danh mục hồ sơ thiết kế nhà ở thì phần hồ sơ nước chính là phần thể hiện tất cả những thứ liên quan tới nước như cấp nước, thoát nước, thoát xí bệt, vị trí cấp thoát nước….Tất nhiên trong mỗi phần đều có đầy đủ thông tin thống kê chi tiết cho các bạn mua vật tư. Thế nên khi có hồ sơ thi công các bạn sẽ rất nhàn để thi công nhé.
STT | KÍ HIỆU | DANH MỤC BẢN VẼ |
1 | DMBV | DANH MỤC BẢN VẼ |
2 | N-00 | KÍ HIỆU CẤP THOÁT NƯỚC |
3 | N-01 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1 |
4 | N-02 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 2 |
5 | N-03 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG MÁI |
6 | N-04 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1 |
7 | N-05 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2 |
8 | N-06 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI |
9 | N-07 | SƠ ĐỒ ĐỨNG CẤP NƯỚC |
10 | N-08 | SƠ ĐỒ ĐỨNG THOÁT NƯỚC |
11 | N-09 | CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC WC |
12 | N-10 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
13 | N-11 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
14 | N-12 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
15 | N-13 | THỐNG KÊ VẬT TƯ THẾT BỊ |
Tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về danh mục hồ sơ thiết kế nhà cũng như là đánh giá được chi tiết hơn về hồ sơ thi công. Và cuối cùng là đưa ra quyết định cho gia đình mình là có nên thuê thiết kế hay không? Nếu các bạn có ý định muốn thiết kế nhà có thể liên hệ với Nhà đẹp nhé. Nếu các bạn quan tâm tới báo giá thiết kế thì có thể xem tại: Báo giá thiết kế nhà ở!
Video giới thiệu danh mục bản vẽ thiết kế nhà của công ty Nhà đẹp
Chính vì nhiều khách hàng không hiểu được một bộ hồ sơ thiết kế gồm có những gì, vì vậy Nhà đẹp mới làm video này để các bạn có thể hiểu, 1 căn nhà có những phần nào nhé, các bạn hãy tham khảo video dưới đây.
Hồ sơ thiết kế thi công nhà 1 tầng gồm những gì? Danh mục bản vẽ thiết kế nhà
Hồ Sơ Bản Vẽ Thiết Kế Thi Công Nhà Biệt Thự 1 Tầng Gồm Những Gì?
Hồ sơ xin phép xây dựng gồm những gì
Hồ sơ xin phép xây dựng gồm những gì? Thủ tục làm hồ sơ xin phép xây dựng như thế nào
Hồ sơ thiết kế nhà thờ họ gồm những gì
Mẫu hồ sơ thiêt kế nhà thờ họ lương, nhà thờ họ 4 mái tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa
Hồ sơ bản vẽ nhà 1 tầng gồm những gì?
Hồ Sơ Bản Vẽ Thiết Kế Thi Công Nhà Biệt Thự 1 Tầng Gồm Những Gì?
Bảng báo giá xây nhà trọn gói mới nhất
Quy trình thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất công ty nhà đẹp
Báo giá thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc nhà ở