Trong bài viết này nhà đẹp sẽ gửi tới các bạn định mức xây dựng cơ bản, các mức định mức thường sử dụng trong công tác xây dựng nhà ở. Tuy rằng định mức này không đầy đủ nhưng nó sẽ giúp các bạn phần nào trong việc tính giá nhân công, giá vật tư trong các hạng mục xây dựng. Để tránh cho việc tìm kiếm định mức cơ bản gặp nhiều khó khăn nhà đẹp xin giới thiệu tới các mục trong định mức này nhé.
- Định mức đào xúc móng cấp I, II, II và IV
- Định mức bê tông lót móng, xây gạch vỡ
- Định mức xây tường móng xi măng mác ̀50, 75, 100…
- Định mức bê tông giằng, dầm, xà và sàn các loại mác 100, 150, 200…
- Định mức trát tường trong ngoài dày 1cm mác 25,50,75…
- Định mức sơn trong ngoài nhà
Ngoài ra còn rất nhiều các loại định mức cơ bản xây dựng được cập nhật thường xuyên từ các website của cơ quan nhà nước Việt Nam, các bạn chịu khó sưu tầm và đọc nhé
Mục lục
Định mức đào xúc móng
Trong phần đào xúc móng có 2 loại, 1 loại móng băng, 1 loại móng cột, hố trụ…
Định mức đào móng băng
Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp I, II, II và IV
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
II.) NHÂN CÔNG | |||
Đất cấp I | Nhân công 3,0/7 | công | 0,56 |
Đất cấp II | Nhân công 3,0/7 | công | 0,82 |
Đất cấp III | Nhân công 3,0/7 | công | 1,24 |
Đất cấp IV | Nhân công 3,0/7 | công | 1,93 |
Định mức đào móng cột, trụ
Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu <=1 m, đất cấp I,II, III và IV
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
II.) NHÂN CÔNG | |||
Đất cấp I | Nhân công 3,0/7 | công | 0,5 |
Đất cấp II | Nhân công 3,0/7 | công | 0,77 |
Đất cấp III | Nhân công 3,0/7 | công | 1,25 |
Đất cấp IV | Nhân công 3,0/7 | công | 2 |
Định mức bê tông lót móng (định mức cho 1 m3 bê tông lót)
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng <=250 cm, mác 100
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,5315 |
A24.0010 | Đá 4×6 | m3 | 0,9363 |
A24.0524 | Nước | lít | 169,95 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 200,85 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng <=250 cm, mác 150
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,514 |
A24.0010 | Đá 4×6 | m3 | 0,9219 |
A24.0524 | Nước | lít | 169,95 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 257,5 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng >250 cm, mác 100
Trong trường hợp xây gạch vỡ tính định mức theo xây tường, phần lượng gạch sẽ loại ra
Định mức xây tường móng (tính trên 1 m3)
Xây gạch 2 lỗ 6,5×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 25
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,5315 |
A24.0010 | Đá 4×6 | m3 | 0,9363 |
A24.0524 | Nước | lít | 169,95 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 200,85 |
Xây gạch chỉ 6,5×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 50
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0,3248 |
A24.0383 | Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 550 |
A24.0524 | Nước | lít | 75,4 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 667,058 |
Xây gạch chỉ 6,5×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 0,3161 |
A24.0383 | Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 550 |
A24.0524 | Nước | lít | 75,4 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 928,087 |
Định mức xây tường, xây móng cao<50m, dày >33cm cũng như nhau nhé, dùng 1 cái áp dụng cho tất cả. Trên đây là định mức hao phí vật tư cho 1 m3 xây móng, các loại gạch khác nhau vật tư cũng khác nhau nhé
Định mức hao phí vật tư cho xà, dầm, sàn, lanh tô, bê tông móng…
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1×2, mác 150
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,5053 |
A24.0008 | Đá 1×2 | m3 | 0,9133 |
A24.0524 | Nước | lít | 189,625 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 288,025 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1×2, mác 200
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,4807 |
A24.0008 | Đá 1×2 | m3 | 0,9 |
A24.0524 | Nước | lít | 189,625 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 350,55 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1×2, mác 250
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,4551 |
A24.0008 | Đá 1×2 | m3 | 0,8866 |
A24.0524 | Nước | lít | 189,625 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 415,125 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1×2, mác 300
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 0,4551 |
A24.0008 | Đá 1×2 | m3 | 0,8866 |
A24.0524 | Nước | lít | 178,35 |
A24.05361 | Phụ gia dẻo hoá | kg | 224,988 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 449,975 |
Định mức hao phí vật tư trát tường trong ngoài (hao phí cho 1 m2)
Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 25
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0,0136 |
A24.0524 | Nước | lít | 3,12 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 17,041 |
Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 50
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0,0131 |
A24.0524 | Nước | lít | 3,12 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 31,324 |
Trát tường ngoài, dày 1,0 cm, vữa XM mác 75
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 0,0126 |
A24.0524 | Nước | lít | 3,12 |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 43,205 |
Nếu trát dày 1.5 hoặc 2cm thì các bạn nhân hệ số lên nhé, trên đây là phần định mức cho 1 m2 hao phí vật tư trát trong và trát ngoài.
Hao phí vật tư cho 1 m2 tường sơn trong và ngoài nhà
Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 1 nước phủ
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0599 | Sơn lót Super ATa | kg | 0,125 |
A24.0609 | Sơn phủ Super Ata mịn | kg | 0,094 |
Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 2 nước phủ
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0599 | Sơn lót Super ATa | kg | 0,125 |
A24.0609 | Sơn phủ Super Ata mịn | kg | 0,122 |
Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super, 1 nước lót, 2 nước phủ
Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
I.) VẬT LIỆU | |||
A24.0599 | Sơn lót Super ATa | kg | 0,125 |
A24.0609 | Sơn phủ Super Ata mịn | kg | 0,117 |
Như vậy hầu hết các định mức cơ bản khi xây dựng nhà cửa đã có đủ để các bạn có thể tham khảo và tính vật tư cho gia đình mình. Có gì không hiểu các bạn có thể liên hệ chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.