Ai nói là nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 là không được làm đẹp, dù là nhà như thế nào đi nữa thì việc cần làm đẹp là điều rất cần thiết. Nhất là đối với các mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 giá rẻ thì việc thiết kế làm nhà cấp 4 như vậy càng khó hơn, khó hơn rất nhiều đối với các mẫu nhà được đầu tư nhiều tiền hơn. Mẫu nhà cấp 4 này được Công ty Nhà đẹp thiết kế cho chị Trang tại Hải Phòng với diện tích lô đất rất rộng và hiện tại chỉ muốn xây tạm một mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 để sử dụng dành cho 2 vợ chồng ở phần góc khuyết của lô đất và sau này nhà cấp 4 160 triệu này sẽ được tận dụng làm nhà để xe, kho khi có điều kiện xây nhà ở mảnh đất ngay cạnh.
Đối với mẫu nhà cấp 4 nhỏ đẹp này thì việc thiết kế cho đẹp rất là khó đơn giản bởi việc đầu tư chi phí ít nên việc trang trí, tạo hình để tạo nên một mẫu nhà đẹp sẽ khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên có khó thì mới tới tay các kiến trúc sư chứ nếu dễ thì gia chủ cũng tự làm cho xong vậy. Diện tích phần đất khuyết của gia chủ cũng khá là khó làm và ý tưởng thiết kế của gia chủ chỉ cần 1 mẫu nhà gồm có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, ăn và 1 phòng ngủ mà thôi. Từ đó chúng tôi đã lên phương án cho mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 này, phần phía trước được sử dụng làm phòng khách và ở bên sẽ để trống trồng cây, tiểu cảnh lấy sáng cho phòng ngủ và phòng khách. Để tiết kiệm chi phí nên phương án được thiết kế dành cho gia chủ là phương án nhà cấp 4 lợp mái tôn nên xung quanh được xây thêm tường chắn mái che chắn xung quanh để đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà và bên dưới được làm trần bằng trần thạch cao.
Về phần hình khối cũng như kiến trúc được thiết kế đơn giản không quá cầu kì và phức tạp và phần phía trước mà mặt bên được làm thành nhà cấp 4 mái bằng kính thường hoặc kính cường lực với khung sắt hộp gia cố. Tổng kinh phí đầu tư cho mẫu thiết kế này là 157 triệu với tổng diện tích là 40m2, tính ra trung bình sẽ mất khoảng 4 triệu cho mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 này.
Thông tin về mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái tôn
- Địa điểm xây dựng: Hải Phòng
- Chủ đầu tư: Ms. Trang
- Diện tích xây dựng: 40m2
- Tổng giá trị dự toán: 157 triệu
Mục lục
Mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 tại Hải Phòng
Mặt bằng và phối cảnh nhà cấp 4 giá rẻ
Đây là phối cảnh của mẫu nhà cấp 4 giá rẻ để các bạn có thể tham khảo hình ảnh cũng như cách bố trí sân vườn đơn giản với đường vào duy nhất trong nhà.
Tham khảo thêm: Mẫu Nhà Cấp 4 80m2 Giá Rẻ Ở Nông Thôn NDNC442
Ở bên trái nhà vẫn là đất của gia đình nhưng hiện tại chưa xây dựng nên được thiết kế làm sân tại đó và trồng cỏ xung quanh nhà.
Nếu bạn cũng đang cần một mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 đơn giản giá rẻ với nhu cầu sử dụng ít thì có thể sử dụng mặt bằng cũng như phối cảnh này để tham khảo nhé. Nếu các bạn muốn xây nhà đẹp thì có thể đầu tư thêm chút tiền thiết kế để căn nhà của mình thêm hợp lí và đẹp hơn nhé.
Tham khảo thêm: Mẫu Nhà Cấp 4 Mái Tôn Đẹp 500 triệu 8x14m NDNC443
Dự toán vật tư nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 giá rẻ
Bảng phân tích vật tư và giá vật tư nhà cấp 4
AH.32111 | Cửa nhôm kính việt pháp | m2 | 17.409 | 1,200,000. | 1,200,000. |
AH.32111 | nhân công xây dựng | m2 | 51.6 | 600,000. | 600,000. |
A24.0175 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 4.9883 | 31,000. | 200,000. |
A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 13.2106 | 31,000. | 200,000. |
A24.0180 | Cát vàng | m3 | 1.777 | 65,000. | 480,000. |
A24.0008 | Đá 1×2 | m3 | 0.6368 | 114,300. | 480,000. |
A24.0010 | Đá 4×6 | m3 | 2.5545 | 105,000. | 480,000. |
A24.0030 | Đá granít tự nhiên | m2 | 4.221 | 500,000. | 600,000. |
A24.0070 | Đinh, đinh vít | cái | 157.32 | 857. | 857. |
A24.0372 | Gạch 400×400 | m2 | 24.8717 | 75,000. | 180,000. |
A24.0377 | Gạch 600×600 | m2 | 31.6877 | 181,964. | 200,000. |
A24.0383 | Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 20,408.905 | 848. | 1,500. |
A24.0425 | Gỗ xẻ | m3 | 0.86 | 1,500,000. | 1,500,000. |
A24.04511 | Keo dán gạch đá | kg | 19.74 | 8,000. | 8,000. |
A24.0524 | Nước | lít | 5,161.9941 | 4.5 | 4.5 |
A24.0638 | Silicon chít mạch | kg | 1.386 | 51,429. | 51,429. |
A24.0586 | Sơn Joton PA ngoài nhà | kg | 67.6291 | 0. | 0. |
A24.0589 | Sơn lót Joton Pros chống kiềm | kg | 35.7708 | 37,104. | 37,104. |
A24.0688 | Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm | tấm | 172. | 0. | 0. |
A24.0650 | Tôn múi chiều dài bất kỳ | m2 | 41.4276 | 78,000. | 78,000. |
A24.0708 | Thép góc | kg | 107.5 | 7,475. | 7,475. |
A24.0735 | Thép tròn | kg | 86. | 7,925. | 7,925. |
A24.0765 | Vôi cục | kg | 117.7719 | 500. | 500. |
A24.0797 | Xi măng PC30 | kg | 6,489.0218 | 673. | 673. |
A24.0798 | Xi măng trắng | kg | 6.1228 | 2,273. | 2,273. |
Z999 | Vật liệu khác | % | |||
TỔNG VẬT LIỆU | |||||
II.) NHÂN CÔNG | |||||
N24.0005 | Nhân công 3,0/7 | công | 3.8743 | 46,827.7 | 46,827.7 |
N24.0008 | Nhân công 3,5/7 | công | 110.213 | 50,742.7 | 50,742.7 |
N24.0010 | Nhân công 4,0/7 | công | 145.2858 | 54,657.7 | 54,657.7 |
N24.0012 | Nhân công 4,5/7 | công | 2.856 | 59,275.4 | 59,275.4 |
N24.0012 | TỔNG NHÂN CÔNG | ||||
M24.0018 | III.) MÁY THI CÔNG | ||||
M24.0018 | Đầm bàn 1Kw | ca | 0.2428 | 60,268. | 60,268. |
M24.0020 | Đầm dùi 1,5 KW | ca | 0.1293 | 62,997. | 62,997. |
M24.0109 | Máy cắt gạch đá 1,7KW | ca | 3.1774 | 64,140. | 64,140. |
M24.0191 | Máy trộn bê tông 250l | ca | 0.3274 | 91,325. | 91,325. |
M24.0194 | Máy trộn vữa 80l | ca | 1.8485 | 67,428. | 67,428. |
M24.0195 | Máy vận thăng 0,8T | ca | 1.2013 | 146,656. | 146,656. |
M999 | Máy khác | % |
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
Chi phí Vật liệu | VL | A | 122,384,470. |
+ Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục | 99,747,973. |
+ Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá | 22,636,497. |
Cộng | A | A1 + CL | 122,384,470. |
Chi phí Nhân công | NC | NC1 | 0. |
+ Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục | 0. |
Nhân hệ số riêng nhân công Xây lắp | NC1 | B1 x 1,44 | 0. |
Chi phí Máy thi công | M | M1 | 643,597. |
+ Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục | 564,559. |
Nhân hệ số riêng máy | M1 | C1 x 1,14 | 643,597.3 |
Chi phí trực tiếp khác | TT | (VL + NC + M) x 2,5% | 3,075,701.7 |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M + TT | 126,103,768.7 |
CHI PHÍ CHUNG | C | T x 6,5% | 8,196,745. |
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+C) x 5,5% | 7,386,528.3 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+C+TL) | 141,687,042. |
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 14,168,704.2 |
Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdcpt | G+GTGT | 155,855,746.2 |
Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm | Gxdnt | Gxdcpt x 1% | 1,558,557.5 |
TỔNG CỘNG | Gxd | Gxdcpt + Gxdnt | 157,414,304. |
Các bảng trên chỉ để các bạn tham khảo mà thôi nhé, nếu nhà bạn xây dựng hơi khác đi chút thì vật tư cũng như giá tiền cũng sẽ thay đổi và bảng này cũng chỉ để bạn tham khảo khi bạn đang cần làm mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 gần tương tự hoặc tương tự mà thôi nhé.
Hình ảnh thực tế mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 tại Hải Phòng
Trên đây là những hình ảnh thực tế của công trình được chúng tôi chụp lại và chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể nhận thấy khi có thiết kế các bạn thi công sẽ rất dễ mà cũng sẽ đẹp hơn phải không? Mẫu nhà ống cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 giá 160 triệu này được thi công cách đây vài năm cho nên đến hiện tại chúng ta cũng không thể thi công được với mức giá trên. Hiện tại đơn giá vật tư và đơn giá xây dựng cũng khá cao. Nếu các bạn cần tư vấn thiết kế hay cần mặt bằng nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 này hãy để lại email tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nhé!
Xem thêm: